Estadísticas de actividades i-math

Estadísticas de actividades

1ª Convocatoria 41
2ª Convocatoria 50
3ª Convocatoria 78
4ª Convocatoria 92
5ª Convocatoria 69
FUTURE CONSULTING COMPUTING EDU PMII MIGS SARE SAIRT OTROS TOTALES
1ª CONVOCATORIA 21.600 83.305 136.965 18.000 200.000 54.300 34.600 0 0 548.711
2ª CONVOCATORIA 175.915 45.150 12.000 23.050 246.000 120.240 108.586 0 0 730.941
3ª CONVOCATORIA 169.582 145.490 73.573 35.261 242.800 30.942 126.683 42.600 0 866.930
4ª CONVOCATORIA 239.200 153.234 78.929 54.120 407.002 83.025 133.520 20.000 45.500 1.214.530
5ª CONVOCATORIA 94.695 68.920 46.287 78.400 228.668 73.753 136.085 9.000 0 735.808
CESGA CIEM CRM ICMAT IMUB NO ASOCIADOS A NODOS TOTALES
1ª CONVOCATORIA 168.071 38.700 200.000 26.200 34.600 81.200 548.771
2ª CONVOCATORIA 57.150 39.000 216.875 185.615 49.000 183.301 730.941
3ª CONVOCATORIA 98.080 22.800 228.200 207.432 6.000 304.418 866.930
4ª CONVOCATORIA 167.263 75.300 304.647 237.000 37.000 393.320 1.214.530
5ª CONVOCATORIA 84.507 59.000 210.256 63.000 9.000 310.045 735.808
Nodos No asociados a nodos Total
1ª Convocatoria 467.571 81.200 548.771
2ª Convocatoria 547.640 183.301 730.941
3ª Convocatoria 562.512 304.418 866.930
4ª Convocatoria 821.210 393.320 1.214.530
5ª Convocatoria 425.763 310.045 735.808